
ÊÊÓùæÄ£
¹ã·ºÓÃÓÚ²åÑí»ú¡¢¹¤³Ì»úе¡¢·¢µç»ú×é¡¢Ö²±£»úе¡¢ÍÏÀ»úµÈÅäÌ×ÁìÓò¡£
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
| ÐͺŠ| 3M78 | M403TC | M403TCI | |
ÐÍʽ  | Ö±ÁС¢Ë®Àä¡¢Ëijå³Ì  | |||
Æø¸×Êý  | 3  | |||
¸×¾¶  | 78  | |||
ÐÐ³Ì  | 85  | |||
×ÜÅÅÁ¿  | 1.218  | |||
¶î¶¨¾»¹¦ÂÊ/תËÙ  | 18.4/2600  | 25.8/2600  | 25.8~35/2600~3200  | |
×î´ó¾»Å¤¾Ø/תËÙ  | 82/1820  | 118/1820  | 139~145/1680~2240  | |
ȼÓÍϵͳ  | ¸ßѹ¹²¹ì  | |||
½øÆø·½·¨  | ×ÔÈ»ÎüÆø  | Ôöѹ  | ÔöѹÖÐÀä  | |
¾»ÖÊÁ¿(kg)  | 115  | 125  | ||
ÍâÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©   | 526¡Á483¡Á640  | 526¡Á483¡Á675  | ||
ÅŷŽ׶Π | ·ÇÃÅ·¹úËÄ¡¢Å·ÃËV½×¶Î  | /  | ·ÇÃÅ·¹úËÄ  | |
